| | 2008. évi szakképzési hozzájárulás |
| |
|
|
|
|
| | Támogató | Cím | Támogatás összege | Támogatott intézmény |
| 1. | Firkász-Papír írószer | 8000 Székesfehérvár, Várkörút 48. | 8 000 Ft | Hunyadi |
| 2. | Videoton Holding Zrt. | 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. | 1 500 000 Ft | Hunyadi |
| 3. | Aliquander Kft. | 8000 Székesfehérvár, Forgó u. 15. | 134 000 Ft | Hunyadi |
| 4. | Luca 95 Kft. | 8000 Székesfehérvár, Zsolnai u. 55. | 25 000 Ft | Hunyadi |
| 5. | Aluteam-Frontal Kft. | 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 96. | 400 000 Ft | Hunyadi |
| 6. | Pakole Trade Kft. | 8000 Székesfehérvár, Börgöndi út 8-10. | 50 000 Ft | Hunyadi |
| 7. | Alba Üveg Kft. | 8000 Székesfehérvár, Újkuti u. 1. | 70 000 Ft | Hunyadi |
| 8. | Egyed Béla | 8000 Székesfehérvár, Sóstó Csőszház | 7 000 Ft | Hunyadi |
| 9. | Pannonjob Humán Szolgáltató és Tanácsadó Kft. | 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. | 700 000 Ft | Hunyadi |
| 10. | Alcoa-Köfém Kft. | 8000 Székesfehérvár, Verseci út 1-15. | 2 000 000 Ft | Bugát |
| 11. | Raiffeisen Bank Zrt. | 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 1. | 2 675 000 Ft | Bugát |
| 12. | Alba Lux Kft. | 8000 Székesfehérvár, Köles u. 5. | 393 000 Ft | Jáky |
| 13. | Dafotó-Kő Kft. | 2851 Környe, Bajcsy Zs. u. 4. | 33 000 Ft | Jáky |
| 14. | Fehérvári Téglaipari Kft. | 8000 Székesfehérvár, Külterület 20023/5. hrsz. | 82 000 Ft | Jáky |
| 15. | Gropius Építőiipari és Kereskedelmi Zrt. | 1118 Budapest, Budaörsi út. 64. | 2 500 000 Ft | Jáky |
| 16. | Terszol Kft. | 1114 Budapest, Bartók B. u. 66. | 300 000 Ft | Jáky |
| 17. | Encon Mérnöki és Szolgáltató Kft. | 1111 Budapest, Egry J. u.12. | 248 000 Ft | Jáky |
| 18. | Alterra Építőipari Kft. | 1103 Budapest, Sibrik M. út 30. | 1 400 000 Ft | Jáky |
| 19. | Fehérép Kft. | 8000 Székesfehérvár, Sziget u. 13. | 750 000 Ft | Jáky |
| 20. | Grabarics Kft. | 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 30/D. | 1 136 000 Ft | Jáky |
| 21. | Kő-Technika Kft. | 8044 Kincsesbánya, Belterület 2030. | 14 000 Ft | Jáky |
| 22. | Wienerberger Téglaipari Zrt. | 1119 Budapest, Bártfai u. 34. | 300 000 Ft | Jáky |
| 23. | Braun Kft. | 8000 Székesfehérvár, Móri út 102. | 391 000 Ft | Jáky |
| 24. | Sába-Lux | 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 8. | 231 000 Ft | Jáky |
| 25. | Kémény Zrt. | 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 11. | 607 000 Ft | Jáky |
| 26. | M7 Könyvház | 8000 Székesfehérvár, Had u. 1-3. | 50 000 Ft | Jáky |
| 27. | Lukácsovics László | 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 8. | 29 000 Ft | Jáky |
| 28. | Baumit Kft. | 1103 Budapest, Noszlopy út 2. | 150 000 Ft | Jáky |
| 29. | Mind Kft. | 8000 Székesfehérvár, Széchényi út.138-142. | 80 000 Ft | Jáky |
| 30. | Alteon Kft. | 8000 Székesfehérvár, Berényi út 72-100. | 150 000 Ft | Jáky |
| 31. | Építőipari Kft. | 2457 Adony, Ady E. út 82. | 150 000 Ft | Jáky |
| 32. | Tischler József | 8152 Kőszárhegy, Fő u. 119. | 65 000 Ft | Jáky |
| 33. | Euroferro Kft. | 2884 Bakonyszombathely, Dózsa Gy. 64. | 2 200 000 Ft | Jáky |
| 34. | Fejér Európa | 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 1. | 41 000 Ft | Jáky |
| 35. | XELLA Magyarország Kft. | 1119 Budapest, Teve út 41. | 70 000 Ft | Jáky |
36.
| Magyar Posta Zrt.
| 1138, Budapest, Dunavirág u. 2.-6.
| 3 000 000 Ft
| Jáky
|
| 37. | Tesco-Global Áruházak Rt. | 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3 | 1 200 000 Ft | I. István |
| 38. | Philips Kft. | 8000 Székesfehérvár, Holland fasor 6. | 1 500 000 Ft | I. István |
| 39. | CIB Bank Zrt. | 1027 Budapest, Medve u. 4-14. | 900 000 Ft | I. István |
| 40. | Alcoa-Köfém Kft. | 8000 Székesfehérvár, Verseci út 1-15. | 4 800 000 Ft | I. István |
| 41. | C.A.T. Consulting Kft. | 8000 Székesfehérvár, Körmöci u. 17. | 88 000 Ft | I. István |
| Összesen: |
| 30 427 000 Ft |
|